Simple | Double | Mixte | |
Classement | R4 | R4 | R6 |
Moyenne | 559.09 | 305.19 | 110.51 |
Rang | 308 | 939 | 2143 |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
02/07/2016 | Poule | 16-21 | 21-18 | 19-21 | Solène GOURIN (UJAPBQ) |
02/07/2016 | Poule | 21-18 | 15-21 | 18-21 | Laura GILLET (TBSMC) |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
26/06/2016 | Finale | 13-21 | 21-16 | 17-21 | Tina LE GALL (FLSM) |
26/06/2016 | 1/2 | 21-07 | 21-05 | Aylin GÜNES (UJAPBQ) | |
25/06/2016 | Poule | 21-15 | 21-07 | Marine LE FLOHIC (FLSM) | |
25/06/2016 | Poule | 21-06 | 21-05 | Lauriane CORNIC (UJAPBQ) | |
25/06/2016 | Poule | 21-05 | 21-05 | Clothilde PONTHIEU (UJAPBQ) |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
18/06/2016 | Finale | 21-18 | 11-21 | 21-17 | Maore DUVAL-GUILMOTO (PLRK) |
18/06/2016 | 1/2 | 21-11 | 21-13 | Youna GODARD (BJB) | |
18/06/2016 | Poule | 21-05 | 21-06 | Gwenhael DOLOU (BP) | |
18/06/2016 | Poule | 21-17 | 21-15 | Loriane GLAZIOU (PLRK) | |
18/06/2016 | Poule | 21-15 | 21-12 | Constance LEDRU (BCPF) |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
12/06/2016 | - - - | 21-09 | 21-08 | Lisa LAHEURTE (UBCB) | |
11/06/2016 | - - - | 21-19 | 16-21 | 20-22 | Alizée SIMON (USC) |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
04/06/2016 | Poule | 21-14 | 09-21 | 18-21 | Manon LEGROS (BCPF) |
04/06/2016 | Poule | 16-21 | 21-10 | 20-22 | Cindy DREO (UJAPBQ) |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
22/05/2016 | 1/2 | 12-21 | 15-21 | Emma FLEURY (BCG/BDC) | |
21/05/2016 | Poule | 21-17 | 21-06 | Manon EVAIN (FLLBC) | |
21/05/2016 | Poule | 21-13 | 21-14 | Tifenn BERTIN (BCPF) |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
15/05/2016 | Finale | 21-12 | 14-21 | 21-19 | Julia HURIER (BCCO) |
15/05/2016 | 1/2 | 18-21 | 21-10 | 21-14 | Margaux SAINT-PAUL (CBCC) |
14/05/2016 | 1/4 | 21-19 | 21-18 | Coline GEFFROY (PLO) | |
14/05/2016 | Poule | 21-14 | 21-15 | Youna GODARD (BJB) | |
14/05/2016 | Poule | 14-21 | 21-15 | 21-15 | Magali LEDOUX (CSCB) |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
04/05/2016 | Poule | 21-15 | 21-17 | Marion LE GALL (FLSM) | |
04/05/2016 | Poule | 14-21 | 20-22 | Sylviane LE PIMPEC (BCR) | |
04/05/2016 | Poule | 19-21 | 21-10 | 21-19 | Françoise FUTCHER (CCB) |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
30/04/2016 | Poule | 14-21 | 21-10 | 12-21 | Melissa LANIEL (BCR) |
30/04/2016 | Poule | 22-24 | 21-12 | 21-16 | Sterenn LE PIMPEC (BCR) |
30/04/2016 | Poule | 13-21 | 18-21 | Marine KERNAONET (BCK) |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
16/04/2016 | 1/4 | 18-21 | 21-19 | 16-21 | Marine KERNAONET (BCK) |
16/04/2016 | Poule | 21-06 | 25-23 | Julie DESPRES (SCCR) | |
16/04/2016 | Poule | 18-21 | 15-21 | Gwenhael DOLOU (BP) |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
27/03/2016 | 1/2 | 21-19 | 19-21 | 18-21 | Justine COQUIO (ALBCB) |
27/03/2016 | Poule | 21-11 | 21-12 | Léna CADIC (LSP) | |
27/03/2016 | Poule | 19-21 | 19-21 | Tina LE GALL (FLSM) | |
27/03/2016 | Poule | 18-21 | 21-10 | 21-06 | Tifenn BERTIN (BCPF) |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
20/03/2016 | - - - | 21-17 | 21-09 | Valentine LOUIS (BCK) | |
20/03/2016 | - - - | 21-10 | 21-06 | Marie-charlotte COIPEAULT (UJAPBQ) |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
13/03/2016 | Finale | 14-21 | 21-15 | 16-21 | Gaelle GIRARD (UJAPBQ) |
13/03/2016 | 1/2 | 21-19 | 19-21 | 22-20 | Maore DUVAL-GUILMOTO (PLRK) |
12/03/2016 | Poule | 21-19 | 21-18 | Loriane GLAZIOU (PLRK) | |
12/03/2016 | Poule | 22-20 | 21-17 | Nolwenn GUILLAUME (B O) | |
12/03/2016 | Poule | 21-17 | 14-21 | 20-22 | Gaelle GIRARD (UJAPBQ) |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
06/03/2016 | Finale | 21-12 | 21-08 | Elsa SIELLEUR (LMR) | |
06/03/2016 | 1/2 | 21-14 | 21-13 | Enora MORGANT (BBMP) | |
06/03/2016 | Poule | 21-05 | 21-06 | Lauriane CORNIC (UJAPBQ) | |
06/03/2016 | Poule | 21-07 | 21-08 | Elsa SIELLEUR (LMR) |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
28/02/2016 | - - - | 21-09 | 21-11 | Maëlle POULIQUEN (CBL29) | |
28/02/2016 | - - - | 21-17 | 22-20 | Lila BERTON (BCPM) |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
20/02/2016 | Poule | 21-12 | 21-09 | Célia CHATEAU (ASCSB) | |
20/02/2016 | Poule | 10-21 | 23-25 | Margaux OBLIGIS (BACH) | |
20/02/2016 | Poule | 11-21 | 18-21 | Justine COQUIO (ALBCB) |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
07/02/2016 | 1/2 | 20-22 | 15-21 | Erell MARQUER (BCG/BDC) | |
07/02/2016 | 1/4 | 21-17 | 21-18 | Juliette PREMONT (SJB) | |
07/02/2016 | Poule | WO | Katell MORIN (BCP) | ||
07/02/2016 | Poule | 25-27 | 10-21 | Youna LAVENANT (BCG/BDC) |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
31/01/2016 | - - - | 21-05 | 21-03 | Betty BEAUJEAN (LMR) | |
31/01/2016 | - - - | 21-01 | 21-01 | Nathalie SIMON (TBC) | |
31/01/2016 | - - - | 21-13 | 21-09 | Marion LE GALL (FLSM) |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
24/01/2016 | - - - | 21-19 | 07-21 | 12-21 | Lisa MONTIEGE (VSF) |
23/01/2016 | - - - | 21-13 | 14-21 | 21-16 | Flore TAFILET (USR) |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
19/12/2015 | 1/2 | 11-21 | 24-22 | 21-23 | Maore DUVAL-GUILMOTO (PLRK) |
19/12/2015 | Poule | 21-15 | 21-13 | Maëla MAIZIER (ALP) | |
19/12/2015 | Poule | 17-21 | 18-21 | Sylviane LE PIMPEC (BCR) | |
19/12/2015 | Poule | 21-15 | 21-15 | Lylou BOSTON (ELB) |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
13/12/2015 | - - - | 21-13 | 21-08 | Betty BEAUJEAN (LMR) | |
13/12/2015 | - - - | 21-05 | 21-07 | Marie SELLIN (TBC) | |
13/12/2015 | - - - | 21-18 | 19-21 | 22-20 | Tina LE GALL (FLSM) |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
29/11/2015 | Finale | 04-21 | 12-21 | Maore DUVAL-GUILMOTO (PLRK) | |
29/11/2015 | 1/2 | 21-08 | 21-09 | Céline BASLE (UJAPBQ) | |
28/11/2015 | Poule | 21-05 | 21-08 | Laura COÏC (UJAPBQ) | |
28/11/2015 | Poule | 21-08 | 21-14 | Loriane GLAZIOU (PLRK) |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
22/11/2015 | - - - | 21-16 | 21-17 | Lila BERTON (BCPM) | |
22/11/2015 | - - - | 21-07 | 21-11 | Maëlle POULIQUEN (CBL29) |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
25/10/2015 | Finale | 21-14 | 21-06 | Loriane GLAZIOU | |
25/10/2015 | 1/2 | 21-15 | 21-12 | Françoise FUTCHER | |
25/10/2015 | Poule | 21-09 | 13-21 | 09-07 abandon |
Elodie THIEFAIN |
25/10/2015 | Poule | 21-10 | 21-15 | Laure TOQUET | |
25/10/2015 | Poule | 21-13 | 24-22 | Amelie DANET |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
11/10/2015 | - - - | 21-18 | 21-08 | Valentine LOUIS | |
11/10/2015 | - - - | 21-14 | 21-08 | Laura COÏC |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
26/09/2015 | Poule | 21-10 | 21-11 | Laure TOQUET (BCP) | |
26/09/2015 | Poule | 13-21 | 13-21 | Maore DUVAL-GUILMOTO (PLRK) | |
26/09/2015 | Poule | 23-21 | 21-18 | Justine COQUIO (ALBCB) | |
26/09/2015 | Poule | 21-18 | 21-17 | Sterenn LE PIMPEC (BCR) |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
13/09/2015 | Poule | 14-21 | 16-21 | Ainoa DESMONS (BCG/BDC) | |
13/09/2015 | Poule | 18-21 | 21-15 | 21-13 | Tina AUBRUN (ASPTT VB) |
13/09/2015 | Poule | 01-21 | 02-21 | Marig BROUXEL (BCG/BDC) |