Simple | Double | Mixte | |
Classement | D9 | P10 | P10 |
Moyenne | 9.95 | 5.85 | 7.77 |
Rang | 7359 | 12665 | 10751 |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
01/07/2017 | Poule | 15-21 | 09-21 | Elise AUDINET (BAPAMA) | |
01/07/2017 | Poule | 21-09 | 11-21 | 23-21 | Solène MAUDET (SJB) |
01/07/2017 | Poule | 20-22 | 13-21 | Hélène LEPRIZÉ (BAPAMA) |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
24/06/2017 | Poule | 10-21 | 15-21 | Marina BABONNEAU (UJAPBQ) | |
24/06/2017 | Poule | 16-21 | 16-21 | Lucie HERLEDAN (BOCC) |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
17/06/2017 | 1/4 | 06-21 | 09-21 | Aurélie JULIEN (FIB) | |
17/06/2017 | Poule | 21-17 | 21-17 | Elise MENGUY (BCG) | |
17/06/2017 | Poule | 23-21 | 11-21 | 17-21 | Romane LE GOLVAN (PB) |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
24/05/2017 | Finale | 16-21 | 13-21 | Amandine BURGAUD (LPV) | |
24/05/2017 | 1/2 | 22-20 | 15-21 | 23-21 | Oxana LIZIAR (PLRK) |
24/05/2017 | Poule | 21-00 | 21-00 | Gwendolyn LE GALLIOT (FLSM) | |
24/05/2017 | Poule | 12-21 | 21-14 | 21-11 | Elise MARAY (LPV) |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
07/05/2017 | 1/2 | 13-21 | 18-21 | Pauline RICHARD (AVT) | |
06/05/2017 | Poule | 19-21 | 13-21 | Agathe EPIVENT (PBC22) | |
06/05/2017 | Poule | 21-14 | 21-15 | Anne-laure GUYADER (BCPM) |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
15/04/2017 | Poule | WO | Lysiane CORRE (PLRK) | ||
15/04/2017 | Poule | 09-21 | 15-18 abandon |
Julie DERVOUT (TBC) |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
26/03/2017 | Finale | 06-21 | 11-21 | Christine JULIOT (LPV) | |
26/03/2017 | 1/2 | 18-21 | 21-15 | 21-18 | Gwen FALC'HUN (UJAPBQ) |
25/03/2017 | Poule | 21-15 | 21-19 | Anna LE VOURC'H (UJAPBQ) | |
25/03/2017 | Poule | 21-15 | 21-16 | Laurianne CHATRY (UJAPBQ) | |
25/03/2017 | Poule | 14-21 | 10-21 | Christine JULIOT (LPV) |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
12/03/2017 | Finale | 19-21 | 21-18 | 22-20 | Julia SIMON (CBL29) |
12/03/2017 | 1/2 | 22-20 | 21-14 | Charlotte ROUSSEAUX (LMR) | |
12/03/2017 | Poule | 13-21 | 21-11 | 21-14 | Morgane RÉGNIER-LAURENT (LMR) |
12/03/2017 | Poule | 21-16 | 21-13 | Nolwenn GONZALEZ (LMR) |
Date | Stade | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Adversaire |
18/02/2017 | Poule | 22-20 | 20-22 | 15-21 | Nolwenn GRIVEAU (UJAPBQ) |
18/02/2017 | Poule | 21-15 | 18-21 | 18-21 | Nathalie LANDURE (BCL29) |