LBG 7 - Tournoi des Loustics à Briec
Samedi 12 mars et dimanche 13 mars 2016

Les tableaux

Rechercher un tableau
Club :
Tableau :
Sauf changement de dernières minutes, retrouvez dans la journée de vendredi la composition de votre poule pour le tournoi.
Recherche

Poule A

N° de licence Nom du joueur Niveau Pts
06651106 DUVAL-GUILMOTO Maore (PLRK) R4 459.24
06624301 LE GALL Tina (FLSM) R5 170.53
06692326 DOLOU Gwenhael (BP) R5 168.81
06678760 HARNOIS Marine (BCK) R5 128.00

Poule B

N° de licence Nom du joueur Niveau Pts
06611556 FRASSIN Célia (LBG) R4 361.82
06526742 GIRARD Gaelle (UJAPBQ) R4 300.00
06601953 GLAZIOU Loriane (PLRK) R5 135.26
06712053 GUILLAUME Nolwenn (B O) R6 125.91
© Loustic'Bad Glazik - Badminton Briec