LBG 7 - Tournoi des Loustics à Briec
Samedi 12 mars et dimanche 13 mars 2016

Les convocations

Rechercher une convocation
Club :
Tableau :
Ci-dessous le fichier pdf des convocations issu du logiciel BadPlus
Fichier : Convocation
Recherche
Nom du joueur Convocation Simple Double Mixte
Date Heure Insc. Niveau Insc. Niveau Insc. Niveau
ABJEAN Yoann (D8/D8/D8) 12/03/2016 08h30 OK D8-D9 OK D8-D9
ALARY Alice (P3/P3/P3) 12/03/2016 14h30 OK P1-P2-P3
ALTUNOK Fadil (P2/P2/P1) 12/03/2016 14h30 OK D8-D9
AUBERT Jerome (R6/D7/D7) 12/03/2016 08h00 OK R6-D7
AYOT Thibault (D9/P1/P1) 12/03/2016 08h30 OK D8-D9 OK
BABONNEAU Marina (D9/D9/D8) 12/03/2016 08h00 OK D7-D8-D9 OK D8-D9
BARBIER Thierry (R6/R5/R6) 12/03/2016 08h00 OK R6-D7 OK R4-R5
BARILLERE Julien (D7/D7/D8) 12/03/2016 08h00 OK R6-D7 OK R6-D7
BARS Erwann (D7/R6/D7) 13/03/2016 08h00 OK R4-R5
BERTRAND Florian (D8/D7/D8) 13/03/2016 08h00 OK R6-D7
BIGER Martin (R4/R4/R5) 13/03/2016 08h00 OK R4-R5
BIOTEAU Christophe (D8/D9/D8) 12/03/2016 08h30 OK D8-D9 OK R6-D7
BLEUZEN Frédéric (R6/R5/R6) 12/03/2016 14h00 OK R4-R5 OK R6-D7
BONNEL Romain (R6/R5/R5) 13/03/2016 08h00 OK R4-R5
BOURC H Robin (R5/R5/R6) 13/03/2016 08h00 OK R4-R5
BOZEC Yann (D9/D9/D9) 12/03/2016 14h00 OK D8-D9
BROCHARD Christelle (P2/P2/P1) 12/03/2016 09h30 OK P1-P2-P3 OK P1-P2-P3
BROCHARD Nathan (R6/R6/D7) 12/03/2016 09h30 OK R6-D7 OK R6-D7
BUET Kevin (D9/D9/P1) 13/03/2016 08h00 OK R6-D7
CARGNELUTTI Elio (R6/R6/D7) 13/03/2016 08h00 OK R6-D7
© Loustic'Bad Glazik - Badminton Briec