LBG 7 - Tournoi des Loustics à Briec
Samedi 12 mars et dimanche 13 mars 2016

Les convocations

Rechercher une convocation
Club :
Tableau :
Ci-dessous le fichier pdf des convocations issu du logiciel BadPlus
Fichier : Convocation
Recherche
Nom du joueur Convocation Simple Double Mixte
Date Heure Insc. Niveau Insc. Niveau Insc. Niveau
CAUDAN Alison (D7/D7/R6) 12/03/2016 14h30 OK R6-D7
CHRISTIEN Kilian (P3/P3/P3) 12/03/2016 08h00 OK P3
CORRE Lysiane (P1/P2/P2) 12/03/2016 09h00 OK P1-P2-P3
CORRE Vincent (R5/R4/R4) 13/03/2016 08h00 OK R4-R5
COURSEAUX Alexandre (P1/P2/P2) 12/03/2016 09h00 OK P1-P2 OK D8-D9
DAGORN Lucie (P3/P3/P3) 12/03/2016 09h30 OK P1-P2-P3
DANET Amelie (R5/R5/R5) 12/03/2016 14h00 OK R4-R5
DAUER Tristan (D7/D8/D8) 12/03/2016 08h00 OK R6-D7
DE TOMBEUR Aymeric (R6/D7/R6) 12/03/2016 14h00 OK R6-D7 OK R6-D7
DECOSTER Loic (P3/P3/P3) 12/03/2016 10h00 OK P3 OK P1-P2-P3
DENIS Doume (D9/D8/D9) 13/03/2016 10h20 OK D8-D9
DESROZIERS Romuald (D8/D9/D9) 12/03/2016 09h00 OK D8-D9 OK D8-D9
DLUZ Romane (D9/D9/D8) 12/03/2016 14h00 OK D8-D9
DOLOU Gwenhael (R5/R5/R6) 12/03/2016 09h00 OK R4-R5-R6
DORIZON François (P1/P2/P2) 13/03/2016 10h20 OK P1-P2-P3
DOUGUET Chloé (P1/P2/P1) 12/03/2016 11h00 OK P1-P2-P3 OK D8-D9
DREO Marie (R5/R4/R5) 12/03/2016 14h00 OK R4-R5-R6 OK R4-R5
DREO Romain (R5/R6/R6) 12/03/2016 08h30 OK R4-R5
DROFF Nathan (D8/D9/D9) 13/03/2016 08h35 OK D8-D9
DUEDAL Céline (P1/P1/P2) 12/03/2016 11h00 OK P1-P2-P3 OK D7-D8-D9-P1
© Loustic'Bad Glazik - Badminton Briec