LBG 7 - Tournoi des Loustics à Briec
Samedi 12 mars et dimanche 13 mars 2016

Les convocations

Rechercher une convocation
Club :
Tableau :
Ci-dessous le fichier pdf des convocations issu du logiciel BadPlus
Fichier : Convocation
Recherche
Nom du joueur Convocation Simple Double Mixte
Date Heure Insc. Niveau Insc. Niveau Insc. Niveau
PIERROT Anaïs (D8/D8/D9) 12/03/2016 08h00 OK D7-D8-D9 OK D7-D8-D9-P1
POULIQUEN Yann (D7/D8/D8) 12/03/2016 08h00 OK R6-D7
PRENANT Jérôme (D9/D8/D9) 12/03/2016 14h30 OK D8-D9 OK D8-D9
ROUDAUT Glen (P2/P3/P3) 12/03/2016 09h00 OK P1-P2
SALOMON Yannis (D7/R6/D7) 12/03/2016 08h00 OK R6-D7 OK R6-D7
SAOUT Ludivine (D9/P1/P1) 13/03/2016 09h10 OK D7-D8-D9-P1
SAOUT Samuel (P1/P1/P2) 13/03/2016 10h20 OK P1-P2-P3
SAOUT Yaniick (P3/P3/P3) 13/03/2016 08h35 OK P1-P2-P3
SIEBERT Valentin (P1/P1/P2) 12/03/2016 10h30 OK P1-P2 OK D8-D9
STEPHAN Alexis (R6/R6/D7) 12/03/2016 08h00 OK R6-D7 OK R6-D7
TAN Tony (P3/P3/P3) 12/03/2016 09h30 OK P3 OK P1-P2-P3
TANGHE Michael (D8/D8/D8) 12/03/2016 10h00 OK D8-D9
TANNEAU Hugo (D9/D8/D9) 13/03/2016 10h20 OK D8-D9
THIEFAIN Elodie (R6/R5/R5) 12/03/2016 14h00 OK R4-R5-R6 OK R4-R5
THOMAS Jean-paul (P2/P3/P3) 13/03/2016 08h35 OK D8-D9
THOMAS Maxence (D8/D9/D9) 13/03/2016 08h35 OK D8-D9
TREMINTIN Damien (D7/D7/R6) 12/03/2016 08h00 OK R6-D7
VAN PRAET Raphaël (P3/P3/P3) 12/03/2016 08h30 OK P3
YELLEPEDDI Aswin (R4/R4/R5) 12/03/2016 14h00 OK R4-R5
© Loustic'Bad Glazik - Badminton Briec